![]() IMG_6110.JPG 2592x1944 - 815 ko à d, Mulet et Mare | ![]() IMG_6111.JPG 2592x1944 - 1261 ko entre Palle et Nauturière | ||
![]() IMG_6112.JPG 2592x1944 - 1346 ko Palle | ![]() IMG_6113.JPG 2592x1944 - 945 ko de Mulet à Crête de l'Ane | ||
![]() IMG_6114.JPG 2592x1944 - 900 ko | ![]() IMG_6115.JPG 2592x1944 - 1916 ko ruines 2ème cabane | ||
![]() IMG_6116.JPG 2592x1944 - 1749 ko | ![]() IMG_6117.JPG 2592x1944 - 1672 ko | ||
![]() IMG_6118.JPG 2592x1944 - 1967 ko | ![]() IMG_6119.JPG 2592x1944 - 1945 ko | ||
![]() IMG_6120.JPG 2592x1944 - 1372 ko Jas des terres du Roux | ![]() IMG_6121.JPG 2592x1944 - 1771 ko | ||
![]() IMG_6122.JPG 2592x1944 - 1743 ko | ![]() IMG_6123.JPG 2592x1944 - 1524 ko | ||
![]() IMG_6123_bis.jpg 1865x659 - 1130 ko les ruines de la 1ère cabane étaient à 100m dans notre dos, mais pas vues ( direction la Tinette sur le panneau ) | ![]() IMG_6124.JPG 1944x2592 - 2617 ko orchis ... | ||
![]() IMG_6125.JPG 1944x2592 - 1588 ko | ![]() IMG_6126.JPG 1944x2592 - 1106 ko | ||
![]() IMG_6127.JPG 2592x1944 - 986 ko | ![]() IMG_6128.JPG 1944x2592 - 1032 ko | ||
![]() IMG_6129.JPG 2592x1944 - 2109 ko on est arrivé à la Bergerie des Fraches, en ayant perdu la trace sous-bois, on a pas obéi à droite aux pierres | ![]() IMG_6130.JPG 2592x1944 - 1843 ko encore appelée "tunnel", "cave" à sa g. | ||
![]() IMG_6131.JPG 2592x1944 - 1468 ko bergerie en Arcs des Fraches | ![]() IMG_6132.JPG 2592x1944 - 953 ko Jas des Agneaux au-dessus vers les Cairns ( Pape, anti-Pape et Trône), vers crête de Larran | ||
![]() IMG_6133.JPG 2592x1944 - 998 ko | ![]() IMG_6134.JPG 2592x1944 - 1746 ko | ||
![]() IMG_6135.JPG 2592x1944 - 1516 ko | ![]() IMG_6136.JPG 2592x1944 - 1802 ko | ||
![]() IMG_6137.JPG 2592x1944 - 1692 ko | ![]() IMG_6138.JPG 2592x1944 - 1994 ko | ||
![]() IMG_6139.JPG 2592x1944 - 1779 ko | ![]() IMG_6140.JPG 2592x1944 - 2009 ko | ||
![]() IMG_6141.JPG 2592x1944 - 1932 ko | ![]() IMG_6142.JPG 1944x2592 - 1833 ko | ||
![]() IMG_6143.JPG 1944x2592 - 1662 ko | ![]() IMG_6144.JPG 2592x1944 - 1643 ko | ||
![]() IMG_6145.JPG 2592x1944 - 2052 ko | ![]() IMG_6146.JPG 2592x1944 - 2110 ko | ||
![]() IMG_6147.JPG 2592x1944 - 1875 ko | ![]() IMG_6148.JPG 2592x1944 - 1873 ko borie à côté de la bergerie en Arcs | ||
![]() IMG_6149.JPG 2592x1944 - 1746 ko borie Plaine des Fraches | ![]() IMG_6150.JPG 2592x1944 - 1688 ko | ||
![]() IMG_6151.JPG 1944x2592 - 1518 ko | ![]() IMG_6152.JPG 2592x1944 - 1208 ko le Grand Fayard, a qui on a piqué sa plaque !!! | ||
![]() IMG_6153.JPG 2592x1944 - 1312 ko | ![]() IMG_6155.JPG 3072x2304 - 2528 ko vibrations ? | ||
![]() IMG_6156.JPG 3072x2304 - 2934 ko | ![]() IMG_6157.JPG 2592x1944 - 1425 ko après le repas, à la bergerie des Chouscles | ||
![]() IMG_6158.JPG 2592x1944 - 1591 ko non photographié : les ruines de la 3ème et 4ème cabane ( derrière ), ni la borie des Chouscles à droite | ![]() IMG_6159.JPG 2592x1944 - 1407 ko | ||
![]() IMG_6160.JPG 2592x1944 - 1538 ko on a affronté les genets et allons vers le champ de lavande | ![]() IMG_6161.JPG 2592x1944 - 1291 ko Lubéron à gauche au fond ? | ||
![]() IMG_6162.JPG 2592x1944 - 959 ko le Ventoux embrûmé ! | ![]() IMG_6163.JPG 2592x1944 - 1434 ko une trace y mène directe !!! |
Page générée le 11/03/2011